【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月领克07 EM-P销量为1464辆,在领克销量中占比6.17%,在中型车销量中排名第37位。
领克07 EM-P销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,领克07 EM-P销量同比下降72.11%,环比下降15.81%;最近12个月中,领克07 EM-P销量在2024年8月达到最高,销量为6453辆。
领克07 EM-P最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 1464 | 6.17% | 0.48% | 37 |
2025-05 | 1739 | 6.80% | 0.57% | 34 |
2025-04 | 1137 | 4.45% | 0.37% | 40 |
2025-03 | 1792 | 7.63% | 0.59% | 30 |
2025-02 | 1017 | 6.45% | 0.33% | 38 |
2025-01 | 2301 | 8.08% | 0.75% | 29 |
2024-12 | 2991 | 12.52% | 0.98% | 29 |
2024-11 | 6148 | 19.68% | 2.01% | 15 |
2024-10 | 5012 | 17.57% | 1.64% | 17 |
2024-09 | 4872 | 22.01% | 1.59% | 19 |
2024-08 | 6453 | 30.21% | 2.11% | 14 |
2024-07 | 6001 | 30.21% | 1.96% | 15 |
在中型车市场,领克07 EM-P在2025年6月份的市场份额同比下降了1.54%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2025年1-6月,领克07 EM-P的累计销量达到9450辆, 在中型车销量排名为第36位。
领克2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克900 | 5566 | SUV | 63 | 23.46% |
领克03 | 4255 | 紧凑型车 | 21 | 17.94% |
领克06 | 3422 | SUV | 93 | 14.43% |
领克08 EM-P | 2952 | SUV | 105 | 12.44% |
领克01 | 2352 | SUV | 115 | 9.91% |
领克Z20 | 1761 | SUV | 136 | 7.42% |
领克07 EM-P | 1464 | 中型车 | 37 | 6.17% |
领克09 EM-P | 721 | SUV | 181 | 3.04% |
领克09 | 657 | SUV | 186 | 2.77% |
领克Z10 | 369 | 中大型车 | 28 | 1.56% |
领克06 EM-P | 200 | SUV | 248 | 0.84% |
领克05 EM-P | 2 | SUV | 356 | 0.01% |
领克05 | 1 | SUV | 364 | -- |
领克07 EM-P与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克07 EM-P | 1464 | 中型车 | 37 | 领克 | 6.17% |
红旗H5 | 13857 | 中型车 | 8 | 一汽红旗 | 33.15% |
汉 | 11972 | 中大型车 | 5 | 比亚迪 | 3.75% |
极氪001 | 2437 | 中大型车 | 14 | 极氪 | 15.98% |
领克08 EM-P | 2952 | SUV | 105 | 领克 | 12.44% |
零跑C10 | 11123 | SUV | 28 | 零跑汽车 | 24.76% |
领克07 EM-P 15.98-17.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。